Broco актуализировала свопы

В соответствии с изменившимися процентными ставками в ряде стран ГК Broco рассчитала новые свопы. Свопы вычисляются по формуле: SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) / DaysPerYear, с учётом текущей процентной ставки и приведены в базовой валюте инструмента. Contract — размер контракта, InterestRateDifferential — разница процентных ставок, MarkUp — комиссия брокера, DaysPerYear — 365, количество дней в году.

Все изменения вступят в силу 22 февраля.

Уважаемые клиенты, просим учитывать данные изменения в вашей работе!

Валютная пара Первая процентная ставка, % Вторая процентная ставка, % Комиссия брокера Своп для BUY (long) Своп для SELL (short) Своп выражен в
AUDCAD 3,75 0,25 0,25 8,9 -10,27 AUD
AUDCHF 3,75 0,25 0,25 8,9 -10,27 AUD
AUDDKK 3,75 0,75 0,25 7,53 -8,9 AUD
AUDEUR 3,75 1 0,25 6,85 -8,22 AUD
AUDJPY 3,75 0,25 0,25 8,9 -10,27 AUD
AUDNOK 3,75 1,75 0,25 4,79 -6,16 AUD
AUDNZD 3,75 2,5 0,25 2,74 -4,11 AUD
AUDSEK 3,75 0,25 0,5 8,22 -10,96 AUD
AUDSGD 3,75 1,6 0,5 4,52 -7,26 AUD
AUDUSD 3,75 0,25 0,25 8,9 -10,27 AUD
CADCHF 0,25 0,25 0,25 -0,68 -0,68 CAD
CADJPY 0,25 0,1 0,25 -0,27 -1,1 CAD
CHFJPY 0,25 0,1 0,25 -0,27 -1,1 CHF
CHFNOK 0,25 1,75 0,5 -5,48 2,74 CHF
CHFSGD 0,25 1,6 0,5 -5,07 2,33 CHF
EURAUD 1 3,75 0,25 -8,22 6,85 EUR
EURCAD 1 0,25 0,25 1,37 -2,74 EUR
EURCHF 1 0,25 0,5 0,68 -3,42 EUR
EURGBP 1 0,5 0,25 0,68 -2,05 EUR
EURHKD 1 0,5 0,25 0,68 -2,05 EUR
EURJPY 1 0,1 0,25 1,78 -3,15 EUR
EURNOK 1 1,75 0,5 -3,42 0,68 EUR
EURNZD 1 2,5 0,25 -4,79 3,42 EUR
EURSEK 1 0,25 0,25 1,37 -2,74 EUR
EURSGD 1 1,6 0,25 -2,33 0,96 EUR
EURTRY 1 6,5 0,25 -15,75 14,38 EUR
EURUSD 1 0,25 0,25 1,37 -2,74 EUR
GBPAUD 0,5 3,75 0,25 -9,59 8,22 GBP
GBPCAD 0,5 0,25 0,5 -0,68 -2,05 GBP
GBPCHF 0,5 0,25 0,25 0 -1,37 GBP
GBPDKK 0,5 0,75 0,25 -1,37 0 GBP
GBPJPY 0,5 0,1 0,25 8,9 -10,27 GBP
GBPNOK 0,5 1,75 0,5 -4,79 2,05 GBP
GBPNZD 0,5 2,5 0,25 -6,16 4,79 GBP
GBPSEK 0,5 0,25 0,5 -0,68 -2,05 GBP
GBPSGD 0,5 1,6 0,25 -3,7 2,33 GBP
GBPUSD 0,5 0,25 0,25 0 -1,37 GBP
NOKJPY 1,75 0,1 0,25 3,84 -5,21 NOK
NZDCAD 2,5 0,25 0,25 5,48 -6,85 NZD
NZDCHF 2,5 0,25 0,25 5,48 -6,85 NZD
NZDGBP 2,5 0,5 0,5 4,11 -6,85 NZD
NZDJPY 2,5 0,1 0,25 5,89 -7,26 NZD
NZDSGD 2,5 1,6 0,25 1,78 -3,15 NZD
NZDUSD 2,5 0,25 0,5 4,79 -7,53 NZD
SEKJPY 0,25 0,1 0,25 -0,27 -1,1 SEK
SGDJPY 1,6 0,1 0,5 2,74 -5,48 SGD
USDCAD 0,25 0,25 0,5 -1,37 -1,37 USD
USDCHF 0,25 0,25 0,25 -0,68 -0,68 USD
USDDKK 0,25 0,75 0,25 -2,05 0,68 USD
USDHKD 0,25 0,5 0,5 -2,05 -0,68 USD
USDJPY 0,25 0,1 0,25 -0,27 -1,1 USD
USDMXN 0,25 4,5 0,25 -12,33 10,96 USD
USDNOK 0,25 1,75 0,5 -5,48 2,74 USD
USDSEK 0,25 0,25 0,5 -1,37 -1,37 USD
USDSGD 0,25 1,6 0,5 -5,07 2,33 USD
USDSKK 0,25 1 0,25 -2,74 1,37 USD
USDTRY 0,25 6,5 0,25 -17,81 16,44 USD
USDZAR 0,25 7 0,5 -19,86 17,12 USD
XAG, XAU\ 0,25 0,5 -0,68 -2,05 % годовых

Все новости