Процентные ставки

Ставки основных центральных банков

Центральный банк Следующее заседание Последнее изменение Текущий уровень ставки Последнее заседание
Федеральная резервная система США 10.08.2010 16.12.2008 0.25% 23.06.2010
Банк Англии 05.08.2010 05.03.2009 0.50% 08.07.2010
Банк Японии неизвестно 19.12.2008 0.10% 15.07.2010
Банк Канады неизвестно 01.06.2010 0.50% 20.07.2010
Национальный банк Швейцарии 16.09.2010 17.06.2010 0.10% 17.06.2010
Резервный банк Австралии 03.08.2010 04.05.2010 4.50% 06.07.2010
Европейский центральный банк 05.08.2010 07.05.2009 1.00% 08.07.2010

Ставки государств мира

Азиатско–тихоокеанский регион
Название страны Текущий уровень ставки Предыдущее значение Последнее изменение
Австралия 4.50% 4.00% 04.05.2010
Гонконг 0.50% 1.50% 17.12.2008
Индия 5.25% 5.00% 16.05.2010
Китай 5.31% 5.58% 22.12.2008
Новая Зеландия 2.75% 2.50% 10.06.2010
Япония 0.10% 0.30% 19.12.2008
Африка
Название страны Текущий уровень ставки Предыдущее значение Последнее изменение
Египет 8.25% 8.50% 22.09.2009
Южно-Африканская Республика 6.50% 7.00% 25.03.2010
Европа
Название страны Текущий уровень ставки Предыдущее значение Последнее изменение
Великобритания 0.50% 1.00% 05.03.2009
Венгрия 5.25% 5.50% 27.04.2010
Дания 0.75% 1.00% 15.01.2010
Евро-союз 1.00% 1.25% 07.05.2009
Исландия 8.00% 8.50% 23.06.2010
Норвегия 1.96% 1.75% 26.05.2010
Польша 3.50% 3.75% 24.06.2009
Чешская республика 0.75% 1.00% 07.05.2010
Швейцария 0.10% 0.25% 17.06.2010
Швеция 0.50% 0.25% 01.07.2010
Америка
Название страны Текущий уровень ставки Предыдущее значение Последнее изменение
Бразилия 10.25% 9.50% 09.06.2010
Канада 0.50% 0.25% 01.06.2010
Соединенные Штаты Америки 0.25% 1.00% 16.12.2008