Процентные ставки
Ставки основных центральных банков
| Центральный банк | Следующее заседание | Последнее изменение | Текущий уровень ставки | Последнее заседание |
|---|---|---|---|---|
| Федеральная резервная система США | 2012-03-13 | 2008-12-16 | 0.25 | 2012-01-25 |
| Банк Англии | 2012-02-09 | 2009-03-05 | 0.50 | 2012-01-12 |
| Банк Японии | 2012-02-14 | 2008-12-19 | 0.10 | 2012-01-24 |
| Банк Канады | 2012-03-08 | 2010-09-08 | 1.00 | 2012-01-17 |
| Национальный банк Швейцарии | 2012-03-15 | 2009-03-12 | 0.25 | 2011-12-15 |
| Резервный банк Австралии | 2012-02-07 | 2011-12-06 | 4.25 | 2011-12-06 |
| Европейский центральный банк | 2012-02-09 | 2011-12-08 | 1.00 | 2012-01-12 |
Ставки государств мира
Азиатско–тихоокеанский регион
| Название страны | Текущий уровень ставки | Предыдущее значение | Последнее изменение |
|---|---|---|---|
| Австралия | 4.25 | 4.50 | 2011-12-06 |
| Гонконг | 0.50 | 1.50 | 2008-12-17 |
| Индия | 8.50 | 8.25 | 2011-10-25 |
| Китай | 6.56 | 6.31 | 2011-07-06 |
| Новая Зеландия | 2.50 | 3.00 | 2011-03-10 |
| Япония | 0.10 | 0.30 | 2008-12-19 |
Африка
| Название страны | Текущий уровень ставки | Предыдущее значение | Последнее изменение |
|---|---|---|---|
| Египет | 8.25 | 8.50 | 2009-09-22 |
| Южно-Африканская Республика | 5.50 | 6.00 | 2010-11-19 |
Европа
| Название страны | Текущий уровень ставки | Предыдущее значение | Последнее изменение |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 0.50 | 1.00 | 2009-03-05 |
| Венгрия | 6.00 | 5.75 | 2011-01-24 |
| Дания | 0.70 | 0.80 | 2011-12-15 |
| Евро-союз | 1.00 | 1.25 | 2011-12-08 |
| Исландия | 4.75 | 4.50 | 2011-11-02 |
| Норвегия | 1.75 | 2.25 | 2011-12-14 |
| Польша | 4.50 | 4.25 | 2011-06-08 |
| Чешская республика | 0.75 | 1.00 | 2010-05-07 |
| Швейцария | 0.25 | 0.50 | 2009-03-12 |
| Швеция | 1.75 | 2.00 | 2011-12-20 |
Америка
| Название страны | Текущий уровень ставки | Предыдущее значение | Последнее изменение |
|---|---|---|---|
| Бразилия | 11.00 | 11.50 | 2011-11-30 |
| Канада | 1.00 | 0.75 | 2010-09-08 |
| Соединенные Штаты Америки | 0.25 | 1.00 | 2008-12-16 |

