Ваша прибыль
Руководитель подразделения по работе с партнёрами
Политика Группы компаний Broco в отношении комиссионных проста: чем больше клиентов привлекает IB-партнер, тем большее вознаграждение он получает по каждой группе торговых инструментов.
Прибыль IB-партнера — это часть спреда по инструментам Forex и процент с комиссии по каждой закрытой сделке по CFD-контрактам, акциям и индексам.
Вы легко можете посчитать свою потенциальную прибыль, исходя из того, что наши IB-партнеры получают:
- За сделки на рынке Forex:
-
- до 1.2 пункта со спреда в 2 пункта
- до 60% от прибыли компании
- до 20-26$ с лота по кросс-курсам
- За сделки по CFD на фьючерсы
-
- до 70% от прибыли компании
Мы выплачиваем Вам комиссионные оперативно, в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
Вы можете оперативно вывести начисленные средства с Вашего комиссионного счета как через банковскую, так и через электронную систему.
Пример расчета прибыли:
Партнер привлек 3 клиентов.
- Клиент А, имея 1 000$ на торговом счету, совершает около 20 лотов сделок в месяц.
- Клиент В, имея в распоряжении 3 000$ на своем счету, при средней активности совершает 50 лотов сделок ежемесячно.
- Клиент С, имея 10 000$ на счету, ведет не слишком активную торговлю, совершая 80 лотов сделок ежемесячно.
Для простоты расчета предположим, что все эти клиенты торгуют на валютной паре EUR/USD.
Комиссия IB-партнера за 1 лот составляет 8$ при стандартных условиях.
Прибыль партнера со сделок этих 3 клиентов равна: 20*8$ + 50*8$ + 80*8$ = 160$+400$+640$ = 1200$ ежемесячной прибыли.
Увеличение прибыли
Возможно за счет создания 2-уровневой системы партнерских отношений. Все просто: каждый IB-партнер может развивать собственную партнерскую сеть. В этом случае он увеличивает свою прибыль за счет партнерского вознаграждения привлеченных партнеров.
Пример 1
IB-Партнер 1 привлек собственного Партнера 2, у которого — свой пул клиентов.
Рассматриваем сделки по EUR/USD:
- Клиенты Партнера 1 совершили 400 лотов сделок
- Клиенты Партнера 2 совершили 300 лотов сделок
Сумма вознаграждения Партнеров рассчитывается так:
- Прибыль Партнера 2 = 300*8$ = 2 400$
- Прибыль Партнера 1 = 400*8$ +10% * 2 400$ (прибыль Партнера 2) = 3200$ + 240 $ = 3 440$
Обратите внимание! Если бы IB-Партнер работал вне сети, он получил бы 3 200$ вместо 3 440$
Кроме того, Партнеры ГК Broco могут рассчитывать на прогрессивную шкалу вознаграждений: с увеличением числа сделок клиентов размер партнерского вознаграждения возрастает.
Лимиты сделок — 500, 1000, 2500, 5000 лотов. Каждая ступень добавляет по 10% к комиссии от фьючерсов, и по 10-20% к комиссиям по инструментам Forex.
Став IB-парнером, Вы получаете максимум возможностей, а Ваша собственная прибыль зависит исключительно от Вас.
Пример 2
IB-Партнер 1 привлек собственного Партнера 2, у которого — свой пул клиентов.
Рассматриваем сделки по EUR/USD:
Клиенты Партнера совершили 600 лотов сделок
Сумма вознаграждения Партнеров рассчитывается так:
Прибыль Партнера = 600*9$ = 5400$
Вознаграждение за 1 лот составило 9$ вместо 8$, поскольку объём сделок превысил порог в 500 и теперь рассчитывается по следующему столбцу коэффициентов таблицы вознаграждений.
Обратите внимание! Если бы IB-Партнёр получал вознаграждение без увеличения коэффициента, он получил бы 4 800$ вместо 5400$.
Таблица расчетов прибыли
| Валютная пара |
Спрэд, пп | До 500 | 500-1000 лотов |
1000-2500 лотов 1 |
2500-5000 лотов |
Больше 5000 лотов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 12 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDCHF | 10 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDDKK | 30 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDJPY | 5 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDNOK | 70 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDNZD | 15 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDSEK | 75 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDUSD | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| CADCHF | 10 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 26,00 |
| CADJPY | 5 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| CHFNOK | 70 | $ 17,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 25,00 | $ 30,00 |
| EURAUD | 10 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| EURCAD | 30 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURCHF | 6 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURGBP | 10 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURJPY | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURNOK | 70 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| EURNZD | 30 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| EURSEK | 70 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURUSD | 2 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPAUD | 10 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| GBPCAD | 40 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPCHF | 8 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| GBPJPY | 6 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPNOK | 130 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| GBPNZD | 40 | $ 30,00 | $ 35,00 | $ 38,00 | $ 42,00 | $ 45,00 |
| GBPSGD | 50 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| GBPUSD | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| NOKJPY | 15 | $ 6,00 | $ 7,00 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 |
| NZDCAD | 12 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDCHF | 12 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDGBP | 5 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDJPY | 10 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDUSD | 4 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| SEKJPY | 15 | $ 6,00 | $ 7,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 |
| SGDJPY | 6 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDCAD | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDCHF | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDDKK | 30 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| USDHKD | 10 | $ 3,00 | $ 3,50 | $ 4,00 | $ 5,00 | $ 6,00 |
| USDJPY | 2 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDNOK | 65 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| USDSEK | 85 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDSGD | 8 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDZAR | 150 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| XAG | 40 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| XAU | 75 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 |
| CFD Futures | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| CFD Stocks | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| Indices | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
1 Минимальный размер комиссионных для региональных представителей.

