Сравнить торговые платформы
|
Сравнительные характеристики торговых платформ
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Broco Trader | Strategy Runner | Laser Trade | Currenex |
| Доступные рынки | Forex CFD Futures CFD Stocks Всего >900 |
Forex Futures CFD Futures Всего >900 |
Stocks Всего >10 000 |
Forex |
| Минимальный депозит | 100 USD / 100 EUR / 3 000 RUB | 1 000 USD | 3 000 USD | 10 000 USD |
| Мобильные приложения | Meta Trader Mobile Meta Trader Smartphone |
- | - | - |
| Стакан (DOM) | - | + | + | + |
| Демо счет | + | + | - | + |
| Автоматические стратегии | + | + | + | + |
| Валюта депозита | USD, EUR, RUR | USD | USD | USD |
| PAMM | + | + | + | - |
| Multiterminal | + | - | - | - |
| Кредитное плечо | 1:1 — 1:200 | 1:100 | 1:2 — 1:4 | 1:100 |
| Минимальный лот | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Спрэд | Фиксированный | Плавающий рыночный |
Плавающий рыночный |
Плавающий рыночный |
| Исполнение ордеров | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Уровни лимита / стопа | - | - | - | - |
| Хеджирующая маржа (для лок. позиций) |
0$ | Локи запрещены | Локи запрещены | - |
| Маржин колл / Стоп–аут | 80% / 70% | 110% / 100% | 75% | 0% |
| Возможность управления торговым счетом по телефону 24/7 | + | + | + | + |
| Персональный брокер | + | + | + | + |
| Автоматическое пополнение счета | + | - | - | - |
| Открыть счет | Открыть счет | Открыть счет | Открыть счет | |
| Открыть демо–счет | Открыть демо–счет | - | Открыть демо–счет | |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
|
|
||||
