Сравнить торговые платформы
|
Сравнительные характеристики торговых платформ
|
||
|---|---|---|
| Функция | Broco Trader | Currenex |
| Доступные рынки | Forex CFD Futures CFD Stocks Всего >900 |
Forex |
| Минимальный депозит | 100 USD / 100 EUR / 3 000 RUB | 10 000 USD |
| Мобильные приложения | Meta Trader Mobile Meta Trader Smartphone |
- |
| Стакан (DOM) | - | + |
| Демо счет | + | + |
| Автоматические стратегии | + | + |
| Валюта депозита | USD, EUR, RUR | USD |
| PAMM | + | - |
| Multiterminal | + | - |
| Кредитное плечо | 1:1 — 1:200 | 1:100 |
| Минимальный лот | 0.01 | 0.1 |
| Спрэд | Фиксированный | Плавающий рыночный |
| Исполнение ордеров | Автоматическое | Автоматическое |
| Уровни лимита / стопа | - | - |
| Хеджирующая маржа (для лок. позиций) |
0$ | - |
| Маржин колл / Стоп–аут | 80% / 70% | 0% |
| Возможность управления торговым счетом по телефону 24/7 | + | + |
| Персональный брокер | + | + |
| Автоматическое пополнение счета | + | - |
| Открыть счет | Открыть счет | |
| Открыть демо–счет | Открыть демо–счет | |
| Подробнее | Подробнее | |
|
|
||
