Маржинальные требования
Chicago Board of Trade (CBT)
Артём Богданов
Менеджер проекта
a.bogdanov@brocompany.com
Skype: broko3
8 800 3333 88 3 (доб. 1709)
Менеджер проекта
Сельское хозяйство |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| CORN | $2,363 | $742 |
| CORN - MINI | $473 | $148 |
| SOYBEANS | $3,375 | $675 |
| SOYBEANS - MINI | $473 | $135 |
| SOYBEAN MEAL | $1,688 | $338 |
| SOYBEAN OIL | $1,350 | $270 |
| WHEAT | $3,038 | $1,080 |
| WHEAT - MINI | $608 | $216 |
| OATS | $1,350 | $472 |
| ROUGH RICE | $1,688 | $270 |
Финансы |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| 30YR T-BOND | $4,185 | $405 |
| 10YR T-NOTE | $2,160 | $270 |
| 5YR T-NOTE | $1,215 | $202 |
| 2YR T-NOTE | $675 | $304 |
| DOW JONES INDEX | $10,000 | $150 |
| DJ INDEX - MINI | $5,000 | $75 |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Сельское хозяйство |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| LIVE CATTLE | $1,620 | $810 |
| FEEDER CATTLE | $2,025 | $1,080 |
| LEAN HOG | $1,688 | $1,350 |
| PORK BELLY (x2.00) | $3,240 | $2,160 |
| LUMBER | $2,250 | $1,500 |
Фондовые индексы |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| S&P 500 | $25,000 | $312 |
| S&P 500 - EMINI | $5,000 | $62 |
| NASDAQ 100 | $17,500 | $500 |
| NASDAQ 100 - EMINI | $3,500 | $100 |
| RUSSELL 2000 | $26,250 | $313 |
| RUSSELL 2000 - EMINI | $6,850 | $50 |
| NIKKEI 225 | $5,313 | $250 |
Валюты |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | $3,510 | $135 |
| BRITISH POUND | $2,025 | $101 |
| CANADIAN DOLLAR | $2,430 | $101 |
| JAPANESE YEN | $5,400 | $405 |
| SWISS FRANC | $8,100 | $135 |
| EURO FUTURE | $5,400 | $202 |
| MEXICAN PESO | $2,813 | $500 |
| NEW ZEALAND | $3,038 | $101 |
Процентные ставки |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| 3MO EURODOLLAR | $878 | $150 |
COMEX (CMX)
Металлы |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| ALUMINUM | $3,038 | $108 |
| COPPER | $7,763 | $304 |
| GOLD | $5,738 | $68 |
| SILVER | $12,488 | $118 |
New York Mercantile Exchange (NYM)
Энергоносители |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| CRUDE OIL | $8,100 | $4,388 |
| CRUDE OIL - EMINY | $4,050 | $2,194 |
| HEATING OIL | $8,775 | $2,025 |
| HEATING OIL - EMINY | $4,388 | $1,013 |
| RBOB GASOLINE | $10,463 | $3,375 |
| RBOB GASOLINE - EMINY | $5,231 | $1,688 |
| NATURAL GAS | $3,713 | $4,388 |
| NAT GAS - EMINY | $928 | $1,098 |
Металлы |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| PLATINUM | $4,950 | $660 |
| PALLADIUM | $5,775 | $770 |
Kansas City Board of Trade (KCB)
Сельское хозяйство |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| KC WHEAT | $1,875 | $250 |
Minneapolis Grain Exchange (MGE)
Сельское хозяйство |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| WHEAT RED SPRING | $3,250 | $2,500 |
New York Board of Trade (NYB)
Потребительские товары |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| COFFEE | $7,560 | $840 |
| SUGAR | $3,150 | $2,030 |
| COCOA | $1,750 | $350 |
| COTTON | $5,880 | $4,200 |
| FCOJ-A | $2,590 | $910 |
Валюты |
||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| DOLLAR INDEX | $2,195 | $133 |
Обратите внимание: приведены маржинальные требования только для основных контрактов.
Для получения полной информации о контрактах, доступных для торговли, обращайтесь на сайт соответствующей биржи или к специалисту компании:
Менеджер проекта
Богданов Артём
a.bogdanov@brocompany.com
broko3
8 800 3333 88 3 (доб. 1301)
Богданов Артём
a.bogdanov@brocompany.com
broko3
8 800 3333 88 3 (доб. 1301)

